Dizem que iogurte deixa a pele boa...
Viciei nesse Iogurte, ele é o mais gostoso que já provei:
O melhor?
200 ml = 69 kcal
Informação Nutricional Porção de 200g | ||
Quantidade por porção | %VD* | |
Valor energético | 69kcal | 3 |
Carboidratos | 11g | 4 |
Proteínas | 6,2g | 8 |
Fibra alimentar | 3,4g | 14 |
Sódio | 70mg | 3 |
Cálcio | 300mg | 30 |
Vitamina D | 1,5mcg | 30 |
(*) Valores Diários de Referência com base em uma dieta de 2.000 calorias ou 8.400 Kj |
O melhor?
200 ml = 69 kcal
Comentários
Postar um comentário